CZYNNIKI RYZYKA
- Zaawansowany wiek
- Płeć żeńska
- Jasna karnacja skóry
- Przedwczesne klimakterium
- Wątła, niska masa ciała
- Przedłużona terapia pewnymi lekami, np.: kortykosteroidami, preparatami tarczycy, lekami przeciwdrgawkowymi i lekami przeciwzakrzepowymi
- Mała aktywność fizyczna
- Niedostateczne spożycie wapnia
- Mała podaż witaminy D
- Alkohol, kawa, papierosy, białko zwierzęce.
PÓŁILOŚCIOWA OCENA SIŁY ODDZIAŁYWANIA RÓŻNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZŁAMANIA KOŚCI
| CZYNNIKI RYZYKA ZŁAMANIA KOŚCI | RW | CZYNNIKI „MAŁE”/”DUŻE” |
| Przebyta złamanie po małym urazie | 1,7 | Duży |
| Przebyte złamanie b.k.k.u. u rodziców | 2,2 | Duży |
| Ciężar ciała poniżej 58 kg | 1,8 | BMI < 19 / Mały |
| Aktualne palenie papierosów | 1,7 | Mały |
| Niezdolność do samodzielnego wstania z fotela | 2,5 | Skłonność do upadków / Mały |
| Długotrwałe przyjmowanie glikokortykosteroidów | 2,3 | Duży |
| Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych | 2,0 | Mały |
| Długotrwałe przyjmowanie leków sedatywnych | 1,6 | Mały |
| Nadużywanie alkoholu | 1,7 | Mały |
| RZS | 1,8 | Mały |
| Przebyta nadczynność tarczycy | 1,7 | Mały |
| Tętno spoczynkowe powyżej 80/min | 1,7 | ? |
| Zły stan zdrowia w ocenie własnej pacjenta | 1,6 | ? |
